基于JSP的SSM框架和MYSQL数据库实现的租车管理系统
一、实验目的
需求分析是分析客户提出的初步需求的基础上,确定系统完整、准确、清晰、具体的功能要求,并且分析形成客户业务处理的数据流图和数据字典。此次实验主要是分析酒店预定管理系统的需求分析。
二、实验原理
进行需求分析首先是调查清楚用户的实际要求,与客户达成共识,然后分析与表达这些需求。
调查客户需求的具体步骤是:
-
调查组织机构情况。包括两节该组织的部门组成情况、各部门的职责等,为分析信息流程做准备
-
调查各部门的业务活动情况。包括了解各部门输入和使用什么数据,如何加工处理这些数据,输出什么信息,输出到什么部门,输出结果的格式是什么等,这是调查的重点
-
在熟悉业务活动的基础上,协助用户明确对新系统的各种要求,包括信息要求、处理要求、安全性与完整性要求,这是调查的又一个重点
-
确定新系统的边界。对前面调查的结果进行初步分析,确定哪些功能由计算机完成或将来准备让计算机完成,哪些活动由人工完成
三、实验内容
3.1 功能要求
- 客户
- 注册/登录租车系统
- 基本信息更新
- 车辆信息浏览
- 车辆预订
-
预订订单信息更新(查看、增加、修改、删除)
-
工作人员
- 注册/登录租车系统
- 客户基本信息更新
- 车辆信息更新(查看、增加、修改、删除)
- 订单信息更新(查看、增加、修改、删除)
- 门店信息更新(查看、增加、修改、删除)
- 续租信息更新(查看、增加、修改、删除)
- 违章事务处理
-
费用计算
-
信息统计功能
- 财务信息统计功能
- 里程信息统计功能
- 客户使用信息统计
3.2 信息要求
客户可以查看车辆基本信息、生成订单、查看订单、修改订单、删除订单、修改个人资料等。
工作人员可以查询所有车辆基本信息以及所有客户基本信息、查询订单情况、删除订单、生成订单、记录订单信息、记录租车人的违约信息、车辆事故信息。
3.3 处理要求
当有订单生成或者删除的时候,系统需要及时更新系统中的车辆信息和订单信息,维护系统的信息的统一性。
3.4 安全性与完整性要求
系统应设置访问用户的标识以鉴别是否是合法用户,并要求合法用户设置其密码,保证用户身份不被盗用。
3.5 总结
从上述的功能分析可以得出,租车系统中需要有工作人员和客户两种模式,需要满足工作人员和客户的功能需求;工作人员功能有:注册/登录、信心更新、续租处理、违章处理等功能,其中信息更新包括对车辆基本信息进行更新、客户基本信息更新和订单信息更新等;用户功能需求有注册/登录、租车、还车和信息更新,其中信息更新包括对用户基本信息的更新和订单信息的更新。
租车系统中的车辆租赁的基本规则如下:
-
客户可以通过网上预订、电话预订、门店预订的方式预订租车服务
-
网上预订租车服务时,系统需要检查用户的信息是否合法对租车的权限进行限制
-
每位客户每次限租1辆,即在所租车辆未归还前,不能租用其他车辆
-
每辆车在同一时间端内只允许被一个用户租赁
-
每位客户在租赁时需要向租车公司缴一定的租车押金
-
客户在还车时,工作人员需要对车辆进行检查,若在租车期间车辆发生一定的损坏需要交付一定赔偿金,同时返回租车押金
-
客户在还车过程中,还需要缴一定的违章押金,如果在一个月之内发生违章,则需要根据交警违章处理结果进行一定的押金抵扣和其他形式赔偿,若一个月之内,没有查询到交警的违章处理,则返还违章押金
-
租车费用根据租车时间和租赁价格进行计算,可能包含超时费用、超公里费用,及优惠金额,其中费用可能包含发生的违章保证金及其他未结清的费用押金
3.6 程序流程图
3.7 数据库表设计
车型基本信息(ModelInfo)
字段 | 类型 | 空 | 约束 | 注释 |
---|---|---|---|---|
ID | Char(32) | NotNull | PrimaryKey | 全局统一标识符 |
Model_type | Char(10) | Not Null | 车辆类型 | |
Model_name | Char(10) | 车辆名称 | ||
Model_retailer | Char(8) | 销售商 | ||
Model_seatNum | smallInt | NotNull | 座位数 | |
Model_fuel_tank | smallInt | NotNull | 油箱容量 | |
Model__status | Boolean | 车型状态 | ||
Model_creator | Char(10) | NotNull | ForeignKey | 记录创建人 |
Model_createtime | Date | NotNull | 记录创建时间 |
车辆基本信息(CarInfo)
字段 | 类型 | 空 | 约束 | 注释 |
---|---|---|---|---|
ID | Char(32) | NotNull | PrimaryKey | 全局统一标识符 |
ModelInfoID | Char(32) | NotNull | ForeignKey | 参考ModelInfo的UUID |
Car_no | Char(8) | Not Null | Unique | 车牌号 |
Car_color | Char(4) | Not Null | 车辆颜色 | |
Car_purchaseD | Date | 购买日期 | ||
Car_engineN | Char(8) | Not Null | 发动机号 | |
Car_frameN | Char(8) | Not Null | 车架编号 | |
Car_fuelN | Char(8) | Not Null | 燃油编号 | |
Car_status | Boolean | 车辆状态 | ||
Store_UUID_Ref | Char(32) | NotNull | ForeignKey | 车辆所在门店 |
Car_creator | Char(10) | NotNull | ForeignKey | 记录创建人 |
Car_createtime | Date | NotNull | 记录创建时间 |
租赁价格信息(RentpriceInfo)
字段 | 类型 | 空 | 约束 | 注释 |
---|---|---|---|---|
ID | Char(32) | NotNull | PrimaryKey | 全局统一标识符 |
ModeInfoID | Char(32) | NotNull | ForeignKey | 参考ModelInfo的UUID |
Ullage_deposit | Float | Not Null | 车损押金 | |
Price_dailyM | Float | Not Null | 日租金 | |
Price_daily | Float | 日公里限制 | ||
Price_overtime | Float | 15人民币/小时 | 超时费用 | |
Price_overkm | Float | 5人民币/千米 | 超公里费用 | |
Price_status | Boolean | 租赁状态 | ||
Price_creator | Char(10) | NotNull | ForeignKey | 记录创建人 |
Price_createtime | Date | NotNull | 记录创建时间 |
门店信息(StoreInfo)
字段 | 类型 | 空 | 约束 | 注释 |
---|---|---|---|---|
ID | Char(32) | NotNull | PrimaryKey | 全局统一标识符 |
Store_no | Char(10) | Not Null | Unique | 门店编号 |
Store_address | Char(20) | Not Null | 门店地址 | |
Store_Tel | Char(20) | Not Null | 门店联系方式 | |
Store_Openhours | Char(10) | Not Null | 门店营业时间 | |
Store_status | Boolean | 门店状态 | ||
Store_creator | Char(10) | NotNull | ForeignKey | 记录创建人 |
Store_createtime | Date | NotNull | 记录创建时间 |
基本信息(CustomerInfo)
字段 | 类型 | 空 | 约束 | 注释 |
---|---|---|---|---|
ID | Char(32) | NotNull | PrimaryKey | 全局统一标识符 |
Customer_no | Char(10) | Unique | 用户编号 | |
Customer_password | Char(10) | 密码 | ||
Customer_name | Char(10) | 姓名 | ||
Customer_sex | Char(2) | 性别 | ||
Customer_age | Char(4) | 年龄 | ||
Customer_ID | Char(18) | Not Null | 身份证号 | |
Customer_Tel | Char(15) | 电话 | ||
Customer_workplace | Char(15) | 工作单位 | ||
Customer_address | Char(20) | 地址 | ||
Customer_post | Char(6) | 邮编 | ||
Customer_eMail | Char(15) | Not Null | ||
Customer_status | boolean | 客户状态 | ||
Customer_creator | Char(10) | NotNull | ForeignKey | 记录创建人 |
Customer_createtime | Date | NotNull | 记录创建时间 |
基本信息(CustomerInfo)
字段 | 类型 | 空 | 约束 | 注释 |
---|---|---|---|---|
ID | Char(32) | NotNull | PrimaryKey | 全局统一标识符 |
License_no | Char(10) | Not Null | Unique | 驾驶证号 |
License_type | Char(10) | Not Null | 驾照类型 | |
License_years | Int | Not Null | 驾龄 | |
License_start | Date | Not Null | 发证日期 | |
License_end | Date | Not Null | 失效日期 | |
License_status | Boolean | 状态 | ||
License_creator | Char(10) | NotNull | ForeignKey | 记录创建人 |
License_createtime | Date | NotNull | 记录创建时间 |
驾驶证信息(LicenceInfo)
字段 | 类型 | 空 | 约束 | 注释 |
---|---|---|---|---|
ID | Char(32) | NotNull | PrimaryKey | 全局统一标识符 |
License_no | Char(10) | Not Null | Unique | 驾驶证号 |
License_type | Char(10) | Not Null | 驾照类型 | |
License_years | Int | Not Null | 驾龄 | |
License_start | Date | Not Null | 发证日期 | |
License_end | Date | Not Null | 失效日期 | |
License_status | Boolean | 状态 | ||
License_creator | Char(10) | NotNull | ForeignKey | 记录创建人 |
License_createtime | Date | NotNull | 记录创建时间 |
订单信息(OrderInfo)
字段 | 类型 | 空 | 约束 | 注释 |
---|---|---|---|---|
ID | Char(32) | NotNull | PrimaryKey | 全局统一标识符 |
Order_no | Char(8) | Not Null | Unique | 订单号 |
Car_no | Char(8) | Not Null | 车牌号 | |
Car_type | Char(10) | Not Null | 车辆类型 | |
License_no | Char(10) | Not Null | 驾驶证号 | |
Customer_no | Char(10) | Not Null | 客户编号 | |
Order_startD | Date | 开始时间 | ||
Order_P_endID | Date | 计划还车时间 | ||
Order_A_endD | Date | 实际还车时间 | ||
Order_startM | Float | 开始里程 | ||
Order_endM | Float | 结束里程 | ||
Order_useM | Float | 使用里程 | ||
Order_basicF | Float | 基本消费 | ||
Order_timeoutF | Float | 超时金额 | ||
Order_mileoutF | Float | 超里程金额 | ||
Order_discountF | Float | 优惠金额 | ||
Order_deposit | Float | 租车押金 | ||
Violate_deposit | Float | 违章押金 | ||
Ullage_deposit | Float | 车损押金 | ||
Order_violateF | Float | 违章罚款 | ||
Order_ullageF | Float | 车损扣款 | ||
Order_sumF | Float | 消费金额 | ||
Order_status | Char(8) | 订单状态 | ||
Order_creator | Char(10) | NotNull | ForeignKey | 记录创建人 |
Order_createtime | Date | NotNull | 记录创建时间 |
续租订单信息(PostOrderInfo)
字段 | 类型 | 空 | 约束 | 注释 |
---|---|---|---|---|
ID | Char(32) | NotNull | PrimaryKey | 全局统一标识符 |
OrderInfoID | Char(32) | NotNull | ForeignKey | 续租的主订单号 |
Order_no | Char(8) | Not Null | Unqiue | 续租订单号 |
PostOrder_startD | Date | 开始时间 | ||
PostOrder_endD | Date | 结束时间 | ||
PostOrder_deposit | Float | 租车押金 | ||
PostOrder_status | Boolean | 续租状态 | ||
PostOrder_creator | Char(10) | NotNull | ForeignKey | 记录创建人 |
PostOrder_createtime | Date | NotNull | 记录创建时间 |
违章信息(ViolateInfo)
字段 | 类型 | 空 | 约束 | 注释 |
---|---|---|---|---|
ID | Char(32) | NotNull | PrimaryKey | 全局统一标识符 |
CarInfoID | Char(32) | NotNull | ForeignKey | 违章车辆标志号 |
Violate_date | Date | Not Null | 违章时间 | |
Violate_event | Char(8) | 违章事件 | ||
Violate_marks | Float | 扣分 | ||
Violate_fee | Float | 违章罚款 | ||
Violate_status | Boolean | 状态 | ||
Violate_creator | Char(10) | NotNull | ForeignKey | 记录创建人 |
Violate_createtime | Date | NotNull | 记录创建时间 |
四、总结与建议
本次实验主要是依据神州租车网设计一个简易的租车网站系统,在现有系统提供的一部分功能的基础上进行简化。采用B/S模式,通过客户与工作人员对租车系统功能的实现,客户主要是通过前端系统对产生预订订单,工作人员主要是通过后端对数据库中数据的操作,所以整个系统的主体部分实现在于工作人员模块功能的完善。
在小组讨论中,我们队租车管理系统有了更加深入的了解,为后续的系统开发做出了充分的准备。同时在与老师交谈过程中发现整个系统设计的过程中主体部分的偏离,并及时做了改正。
参考文献
- 基于互联网+的房屋租赁管理系统的设计与实现(江西财经大学·胡世民)
- 大同市自驾车辆散租系统的设计与实现(大连理工大学·郝书毅)
- 房屋租赁管理系统的设计与实现(吉林大学·孟令刚)
- 大同市自驾车辆散租系统的设计与实现(大连理工大学·郝书毅)
- 北汽福田汽车股份公司汽车零部件销售管理信息系统设计与实现(山东大学·赵增成)
- 滨海经济开发区车辆管理系统的设计与实现(山东大学·李世龙)
- 基于SSI框架的开发配置管理系统的设计与实现(电子科技大学·张磊磊)
- 基于EPP的域名管理系统(山东大学·孟庆领)
- 基于MVC模式的物流信息管理系统设计与开发(电子科技大学·程泳)
- 基于ASP.NET的车辆租赁网站的设计与实现(电子科技大学·郑新娜)
- 汽车租赁管理系统的设计与实现(吉林大学·左洁麓)
- 北汽福田汽车股份公司汽车零部件销售管理信息系统设计与实现(山东大学·赵增成)
- 综合管理信息系统的设计与实现(东南大学·胡杰)
- 基于J2EE的房屋租赁管理信息系统设计与实现(河北科技大学·赵迎芳)
- 基于MVC模式的物流信息管理系统设计与开发(电子科技大学·程泳)
本文内容包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主题。发布者:代码小屋 ,原文地址:https://m.bishedaima.com/yuanma/35274.html